Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | FM | Suarez Gomez Julio | U16 | GAL | ESP | 2307 | 2259 | 8.0 | 48.5 | 52.0 | 41.0 | 41.5 | 0.0 | 9 | 8 | 6.51 | 1.49 | 20 | 29.8 | |
2 | 23 | Capote Robayna Nathaniel | U18 | CAN | ESP | 2118 | 2095 | 7.5 | 46.0 | 49.0 | 38.0 | 37.5 | 0.0 | 9 | 7.5 | 4.72 | 2.78 | 40 | 111.2 | ||
3 | 1 | FM | Santos Latasa Jaime | U18 | EXT | ESP | 2449 | 2406 | 7.0 | 49.0 | 53.5 | 41.5 | 35.0 | 0.0 | 9 | 7 | 7.83 | -0.83 | 10 | -8.3 | |
4 | 10 | Navarrete Espi Samuel | U17 | VAL | ESP | 2227 | 2210 | 7.0 | 46.5 | 50.5 | 39.5 | 32.0 | 0.0 | 9 | 7 | 6.35 | 0.65 | 40 | 26.0 | ||
5 | 8 | Acosta Sosa Juan Manuel | U18 | CAN | ESP | 2265 | 2228 | 6.5 | 51.5 | 56.0 | 43.5 | 37.5 | 0.0 | 9 | 6.5 | 5.87 | 0.63 | 40 | 25.2 | ||
6 | 6 | Martin Duque Jesus | U18 | MAD | ESP | 2271 | 2270 | 6.5 | 49.0 | 54.0 | 41.0 | 37.0 | 0.0 | 9 | 6.5 | 6.21 | 0.29 | 40 | 11.6 | ||
7 | 9 | Diaz Camallonga Carles | U18 | CAT | ESP | 2235 | 2224 | 6.5 | 48.0 | 53.0 | 40.0 | 35.0 | 0.0 | 9 | 6.5 | 6.04 | 0.46 | 40 | 18.4 | ||
8 | 45 | Sanchez Vigon David | U17 | AST | ESP | 2015 | 1995 | 6.5 | 44.5 | 48.0 | 37.5 | 33.0 | 0.0 | 9 | 6.5 | 3.39 | 3.11 | 40 | 124.4 | ||
9 | 11 | Garriga Cazorla Pere | U16 | CAT | ESP | 2222 | 2233 | 6.5 | 43.5 | 48.0 | 37.0 | 35.0 | 0.0 | 9 | 6.5 | 6.52 | -0.02 | 40 | -0.8 | ||
10 | 13 | Juan Bartroli Pau | U18 | CAT | ESP | 2179 | 2163 | 6.5 | 42.0 | 45.5 | 35.5 | 31.5 | 0.0 | 9 | 6.5 | 6.75 | -0.25 | 40 | -10.0 | ||
11 | 2 | FM | Suarez Garcia Carlos | U18 | AST | ESP | 2399 | 2366 | 6.5 | 40.5 | 44.5 | 34.5 | 29.0 | 0.0 | 9 | 6.5 | 7.94 | -1.44 | 20 | -28.8 | |
12 | 17 | Perez Garcia Alejandro | U14 | AND | ESP | 2142 | 2056 | 6.5 | 39.5 | 43.0 | 34.0 | 31.0 | 0.0 | 9 | 6.5 | 6.27 | 0.23 | 40 | 9.2 | ||
13 | 20 | Abal Cores Lucas | U17 | GAL | ESP | 2137 | 2114 | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | 9 | 6 | 4.86 | 1.14 | 40 | 45.6 | ||
14 | 25 | Romero Calduch Sergio | U18 | VAL | ESP | 2104 | 2089 | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 37.5 | 33.0 | 0.0 | 9 | 6 | 5.46 | 0.54 | 40 | 21.6 | ||
15 | 31 | Gonzalez Benavides Jose Antonio | U18 | EXT | ESP | 2079 | 2075 | 6.0 | 44.0 | 48.0 | 37.0 | 31.0 | 0.0 | 9 | 6 | 4.57 | 1.43 | 40 | 57.2 | ||
16 | 26 | Gomez Dieguez Adrian | U16 | GAL | ESP | 2098 | 2072 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 37.0 | 31.5 | 0.0 | 9 | 6 | 5.39 | 0.61 | 40 | 24.4 |
Escribiendo por no aburrirme