Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2801 | 8.5 | 0.0 | 7 | 36.75 |
2 | 4 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2877 | 5.5 | 0.0 | 2 | 23.75 |
3 | 2 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2772 | 5.0 | 0.0 | 3 | 19.50 |
4 | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2768 | 4.0 | 1.5 | 1 | 17.00 |
5 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2805 | 4.0 | 0.5 | 1 | 19.50 |
6 | 6 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 3.0 | 0.0 | 0 | 15.00 |
Escribiendo por no aburrirme