La tercera ronda ha sido una gran jornada para los jugadores españoles, once victorias y una sola derrota, aunque está fue de uno de los favoritos Miguel Santos.
Hoy hemos podido tener las primeras noticias en directo gracias a un video online y a la transmisión de algunos tableros, esperemos que mañana que tenemos jornada doble todo vuelva a lo esperado en un torneo de esta magnitud, las partidas de la cuarta ronda mañana a las 6:00 de la mañana (hora española).
Así queda la clasificación de los españoles:
No.Ini. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | Grupo | |
5 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | 2262 | ESP | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 12 | U18 Girls |
3 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2237 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | U16 Girls |
88 | Henderson De La Fuente Andrea | 1420 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 42 | U12 Girls | |
32 | Eizaguerri Floris Maria | 1570 | ESP | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 25 | U10 Girls | |
52 | Rodriguez Redondo Adhara | 1412 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 49 | U10 Girls | |
54 | Iatchkova Emma Edouard | 0 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 50 | U08 Girls | |
3 | GM | Anton Guijarro David | 2558 | ESP | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 34 | U18 Open |
16 | FM | Santos Latasa Jaime | 2467 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 24 | U18 Open |
6 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2307 | ESP | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 30 | U14 Open |
26 | Lopez Mulet Inigo | 2151 | ESP | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 26 | U14 Open | |
53 | Henderson De La Fuente Lance | 1659 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 71 | U10 Open | |
77 | Sanz Wawer Daniel | 1550 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 40 | U10 Open |
Irene Nicolas mantiene el pleno de puntos y se convierte en la máxima esperanza del equipo español, también en buen lugar a medio punto de los lideres quedan Amalia Aranaz, Maria Eizaguerri e Iñigo López.
Por lo demás a destacar, la victoria de David Antón en el que mantenemos todas las esperanzas de éxito.
Confiemos que mañana la doble ronda vuelva a ser una gran jornada para los españoles.
Escribiendo por no aburrirme