En la segunda ronda del Campeonato de España Absoluto que se celebra en Linares asistimos a unas cuantos sorpresas dignas de mención.
La más destacada fue, sin duda, las tablas que logró el joven sevillano Miguel Santos ante el subcampeón de Europa David Antón, Miguel solucionó muy bien la pequeña desventaja posicional que tenia desde la apertura hasta el punto de estar incluso mejor en el momento en que se pacto el empate, la emoción de entablar con un jugador de tanto nivel pudo a las ganas de luchar por lograr una meta mayor. Veamos la partida:
La segunda gran sorpresa la protagonizo el madrileño Adrián Suarez que hizo también tablas ante el GM gallego Iván Salgado, Adrián se las ingenio para contener la Caro-Kann de Iván dejando la posición muy cerrada y pese a los intentos del negro de lograr contrajuego tras continuas repeticiones de posiciones y vueltas para atrás y para adelante de las piezas no tuvo más opción que firmar tablas, curiosamente si alguien podía forzar en esa posición era el madrileño pero en ningún momento lo hizo sabedor de que el empate era su objetivo. A continuación la partida que es todo un ejemplo de como obtener tablas con blancas contra un rival teóricamente superior.
Otras sorpresas importantes fueron las tablas del vasco Sergio Trigo contra el GM Josep Manuel López y las tablas del balear Yue Shen ante el ex-campeón de España Julen Arizmendi. Y las tablas de los hermanos Silva ante los Maestros Internacionales Luis Rubio y Santiago González.
Por lo demás, asistimos a una gran partida de Paco Vallejo ante Amalia Aranaz, donde esta última después de mantener una gran lucha permitió un bonito remate al menorquín. Veamos la partida que es muy instructiva:
Gran victoria al ataque de Renier Vázquez ante Mario Gavilan.
Espectacular trabajo posicional de Oleg Korneev ante Irene Nicolas, buen material sin duda para monitores que quieren explicar conceptos a sus alumnos.
Muy interesante la victoria de Olga Alexandrova ante el joven extremeño Iñigo López Mulet, atención a este joven que esta haciendo el agosto con la nueva constante 40 y lleva acumulado en este mes una subida de 240 puntos que le catapultan por encima de los 2400 puntos:
Lopez Mulet, Inigo Total change: 239.20 |
V Campeonato Iberoamericano Absoluto | Linares (Ja�n), | ESP | 2014-07-22 | |||||||||||
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
2330 | 2178 | 4.50 | 9 | 1.71 | 40 | 68.40 | ||||||||
Cubas, Jose Fernando | g | 2455 | PAR | 0.00 | 1 | -0.17 | 40 | -6.80 | ||||||
Leon Hoyos, Manuel | g | 2517 | MEX | 0.50 | 1 | 0.38 | 40 | 15.20 | ||||||
Almedina Ortiz, Edgardo J. | f | 2277 | PUR | 1.00 | 1 | 0.64 | 40 | 25.60 | ||||||
Ruiz C, Joshua D | m | 2374 | COL | 0.00 | 1 | -0.25 | 40 | -10.00 | ||||||
Cu Hor, Winston Darwin | f | 2259 | GUA | 0.50 | 1 | 0.11 | 40 | 4.40 | ||||||
Herrera Reyes, Jose Antonio | 2239 | ESP | 1.00 | 1 | 0.58 | 40 | 23.20 | |||||||
Gutierrez Olivares, Daniel | f | 2331 | ESP | 0.50 | 1 | 0.20 | 40 | 8.00 | ||||||
Burgos Figueroa, Carlos E. | m | 2258 | ESA | 0.00 | 1 | -0.39 | 40 | -15.60 | ||||||
Hernandez Estevez, Yudania | wm | 2258 | ESP | 1.00 | 1 | 0.61 | 40 | 24.40 | ||||||
|
||||||||||||||
IX Torneo De Promocion �A� | Almasa | ESP | 2014-08-05 | |||||||||||
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
2115 | 2193 | 6.50 | 9 | 1.17 | 40 | 46.80 | ||||||||
Perez Gisbert, Santiago | 1937 | ESP | 1.00 | 1 | 0.19 | 40 | 7.60 | |||||||
Moreno Valero, Ivan | 2011 | ESP | 1.00 | 1 | 0.26 | 40 | 10.40 | |||||||
Sanchez Barbado, Carlos | 2249 | ESP | 0.50 | 1 | 0.08 | 40 | 3.20 | |||||||
Jordan Martinez, Miguel | 2205 | ESP | 0.00 | 1 | -0.48 | 40 | -19.20 | |||||||
Fernandez Alvarez, Luis | 1884 | ESP | 1.00 | 1 | 0.14 | 40 | 5.60 | |||||||
Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2065 | ESP | 1.00 | 1 | 0.33 | 40 | 13.20 | |||||||
Sanchez Jerez, Emilio Miguel | f | 2232 | ESP | 1.00 | 1 | 0.55 | 40 | 22.00 | ||||||
Martinez Lopez, David | 2209 | ESP | 0.50 | 1 | 0.02 | 40 | 0.80 | |||||||
Jimenez Martinez, Jose Vicente | 2247 | ESP | 0.50 | 1 | 0.08 | 40 | 3.20 | |||||||
|
||||||||||||||
XLVIII Villa de Mislata � XXII Open Grupo A | Mislata (Valencia � Espa�a) | ESP | 2014-08-11 | |||||||||||
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
2245 | 2193 | 7.00 | 9 | 3.10 | 40 | 124.00 | ||||||||
Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 1993 | ESP | 1.00 | 1 | 0.24 | 40 | 9.60 | |||||||
Antoli Royo, Joaquin Miguel | m | 2428 | ESP | 0.00 | 1 | -0.21 | 40 | -8.40 | ||||||
Romero Calduch, Sergio | 2104 | ESP | 1.00 | 1 | 0.38 | 40 | 15.20 | |||||||
Sanchez Barbado, Carlos | 2249 | ESP | 1.00 | 1 | 0.58 | 40 | 23.20 | |||||||
Ramiro Ovejero, Juan Luis | m | 2364 | ESP | 1.00 | 1 | 0.73 | 40 | 29.20 | ||||||
Carrascoso Morales, Abel | f | 2342 | ESP | 0.50 | 1 | 0.20 | 40 | 8.00 | ||||||
Alonso Moyano, Jonathan | m | 2408 | ESP | 1.00 | 1 | 0.77 | 40 | 30.80 | ||||||
Nieves Cabanes, Javier | 2074 | ESP | 0.50 | 1 | -0.16 | 40 | -6.40 | |||||||
Pena Riasco, Alexander | f | 2242 | COL | 1.00 | 1 | 0.57 | 40 | 22.80 | ||||||
|
||||||||||||||
Y espectacular la victoria de Sabrina Vega ante Carlos Castilla en una magnifica partida con combinaciones espectaculares.
Los resultados de los madrileños en esta segunda ronda fueron los siguientes:
Hoy, en la tercera jornada contaremos con partidas interesantes como: Paco Vallejo contra el juvenil asturiano Carlos Suarez, Sabrina Vega contra Renier Vázquez, Gabriel del Rio contra Ana Matnadze, Miguel Santos contra Julen Arizmendi que seguro que dejan detalles dignos de verse.
Muy buena selección de partidas y muy acertados los comentarios. La partida de Vallejo tiene mucha miga.