Lopez Mulet, Inigo Total change: 239.20 |
V Campeonato Iberoamericano Absoluto | Linares (Ja�n), | ESP | 2014-07-22 | |||||||||||
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
2330 | 2178 | 4.50 | 9 | 1.71 | 40 | 68.40 | ||||||||
Cubas, Jose Fernando | g | 2455 | PAR | 0.00 | 1 | -0.17 | 40 | -6.80 | ||||||
Leon Hoyos, Manuel | g | 2517 | MEX | 0.50 | 1 | 0.38 | 40 | 15.20 | ||||||
Almedina Ortiz, Edgardo J. | f | 2277 | PUR | 1.00 | 1 | 0.64 | 40 | 25.60 | ||||||
Ruiz C, Joshua D | m | 2374 | COL | 0.00 | 1 | -0.25 | 40 | -10.00 | ||||||
Cu Hor, Winston Darwin | f | 2259 | GUA | 0.50 | 1 | 0.11 | 40 | 4.40 | ||||||
Herrera Reyes, Jose Antonio | 2239 | ESP | 1.00 | 1 | 0.58 | 40 | 23.20 | |||||||
Gutierrez Olivares, Daniel | f | 2331 | ESP | 0.50 | 1 | 0.20 | 40 | 8.00 | ||||||
Burgos Figueroa, Carlos E. | m | 2258 | ESA | 0.00 | 1 | -0.39 | 40 | -15.60 | ||||||
Hernandez Estevez, Yudania | wm | 2258 | ESP | 1.00 | 1 | 0.61 | 40 | 24.40 | ||||||
|
||||||||||||||
IX Torneo De Promocion �A� | Almasa | ESP | 2014-08-05 | |||||||||||
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
2115 | 2193 | 6.50 | 9 | 1.17 | 40 | 46.80 | ||||||||
Perez Gisbert, Santiago | 1937 | ESP | 1.00 | 1 | 0.19 | 40 | 7.60 | |||||||
Moreno Valero, Ivan | 2011 | ESP | 1.00 | 1 | 0.26 | 40 | 10.40 | |||||||
Sanchez Barbado, Carlos | 2249 | ESP | 0.50 | 1 | 0.08 | 40 | 3.20 | |||||||
Jordan Martinez, Miguel | 2205 | ESP | 0.00 | 1 | -0.48 | 40 | -19.20 | |||||||
Fernandez Alvarez, Luis | 1884 | ESP | 1.00 | 1 | 0.14 | 40 | 5.60 | |||||||
Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2065 | ESP | 1.00 | 1 | 0.33 | 40 | 13.20 | |||||||
Sanchez Jerez, Emilio Miguel | f | 2232 | ESP | 1.00 | 1 | 0.55 | 40 | 22.00 | ||||||
Martinez Lopez, David | 2209 | ESP | 0.50 | 1 | 0.02 | 40 | 0.80 | |||||||
Jimenez Martinez, Jose Vicente | 2247 | ESP | 0.50 | 1 | 0.08 | 40 | 3.20 | |||||||
|
||||||||||||||
XLVIII Villa de Mislata � XXII Open Grupo A | Mislata (Valencia � Espa�a) | ESP | 2014-08-11 | |||||||||||
Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
2245 | 2193 | 7.00 | 9 | 3.10 | 40 | 124.00 | ||||||||
Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 1993 | ESP | 1.00 | 1 | 0.24 | 40 | 9.60 | |||||||
Antoli Royo, Joaquin Miguel | m | 2428 | ESP | 0.00 | 1 | -0.21 | 40 | -8.40 | ||||||
Romero Calduch, Sergio | 2104 | ESP | 1.00 | 1 | 0.38 | 40 | 15.20 | |||||||
Sanchez Barbado, Carlos | 2249 | ESP | 1.00 | 1 | 0.58 | 40 | 23.20 | |||||||
Ramiro Ovejero, Juan Luis | m | 2364 | ESP | 1.00 | 1 | 0.73 | 40 | 29.20 | ||||||
Carrascoso Morales, Abel | f | 2342 | ESP | 0.50 | 1 | 0.20 | 40 | 8.00 | ||||||
Alonso Moyano, Jonathan | m | 2408 | ESP | 1.00 | 1 | 0.77 | 40 | 30.80 | ||||||
Nieves Cabanes, Javier | 2074 | ESP | 0.50 | 1 | -0.16 | 40 | -6.40 | |||||||
Pena Riasco, Alexander | f | 2242 | COL | 1.00 | 1 | 0.57 | 40 | 22.80 | ||||||
|
||||||||||||||
Escribiendo por no aburrirme
Muy buena selección de partidas y muy acertados los comentarios. La partida de Vallejo tiene mucha miga.